 
                          製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Calin
証明: CE//IEC
モデル番号: CA368-C
支払いと送料の条件
最小注文数量: 交渉
価格: negotiable
パッケージの詳細: カートン
受渡し時間: 30 日間
支払条件: ウェスタンユニオン
供給の能力: 1 ヶ月あたりの 70,000pcs
| 製品名: | ポリフェーズカード 預金計 | 特徴: | プラグインモジュールの設計 | サイズ: | 265x170x77mm | 重量: | 2.5kg | 表示: | 8桁のLCD + アイコン | 精度: | クラス1s | 拡張機能: | 負荷プロファイル 最大需要 | ケーブルの大きさ: | 10mm | 
| 製品名: | ポリフェーズカード 預金計 | 
| 特徴: | プラグインモジュールの設計 | 
| サイズ: | 265x170x77mm | 
| 重量: | 2.5kg | 
| 表示: | 8桁のLCD + アイコン | 
| 精度: | クラス1s | 
| 拡張機能: | 負荷プロファイル 最大需要 | 
| ケーブルの大きさ: | 10mm | 
CA368-Cは、高精度計量機能を3DESセキュリティ暗号化と統合した新世代のプリペイド電気メーターです。このメーターは、負荷プロファイルとプラグアンドプレイ通信モジュールの高度な構成オプションを提供します。幅広い電圧と電流の消費者向けに、直接接続とCT接続の両方のタイプがあります。
このメーターは、データ収集とネットワーク通信用のプラグインモジュールで利用できます。このモジュール設計により、PLC/RF/GPRS/3Gおよび4G LTEセルラーデータネットワークなど、地域のインフラストラクチャに依存する幅広い通信をユーティリティに提供します。また、メーター全体ではなく、モジュールのみを修理または交換することで、アップグレードとメンテナンスも費用対効果が高くなります。
| 公称電圧Un | 3x240V | 
| 制限電圧 | 60%~120%Un | 
| 周波数 | 50/60Hz+5% | 
| 基本電流(Ib) | 10A | 
| 最大電流(Imax) | 100A | 
| 始動電流(Ist) | 30mA | 
| 有効エネルギー定数 | 400imp/kWh | 
| IEC62053‐21への有効エネルギー | クラス1.0 | 
| IEC62053‐23への無効エネルギー | クラス2.0 | 
| 電圧回路での消費電力 | <2W <8VA | 
| 電流回路での消費電力 | <1VA | 
| 動作温度 | 25℃ to+70℃ | 
| 保管温度 | 40℃ to+85℃ | 
| AC絶縁耐力 | 1分間50Hzで4kV | 
| インパルス電圧1.2/50μs主電源接続 | 8kV | 
| 静電放電 - 接触放電 | 8kV | 
| 静電放電 - 空気放電 | 16kV | 
| 電磁RFフィールド - 27MHzから500MHz(標準) | 10V/m | 
| 電磁RFフィールド - 100kHzから1GHz(標準) | 30V/m | 
| 高速過渡バースト試験 | 4kV | 
| 保護等級 | IP54 | 
| 絶縁クラス | 保護クラスII | 
| 最大ケーブルサイズ | 10 mm | 

Tags: