製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: Calin
証明: CE//IEC
モデル番号: CAW-50
支払いと送料の条件
最小注文数量: 交渉
価格: negotiable
パッケージの詳細: カートン
受渡し時間: 30 日間
支払条件: ウェスタン・ユニオン、Paypal、T/T、L/C
供給の能力: 毎月10,000個
Product Name: |
Card type STS Prepaid water meter |
Standard: |
2004/22/EC(MID), OIML R49 |
Weight: |
14kg |
Dimension: |
300x125x155 mm |
Accuracy: |
Class B |
Protection: |
IP67 |
Product Name: |
Card type STS Prepaid water meter |
Standard: |
2004/22/EC(MID), OIML R49 |
Weight: |
14kg |
Dimension: |
300x125x155 mm |
Accuracy: |
Class B |
Protection: |
IP67 |
水温: 0.1℃~40℃(温水メーターの場合は0.1℃~90℃)
水圧: ≦1Mpa(特殊要件の場合は1.6MPa)
サイズ(mm) | クラス | Q4 最大流量 | Q3 常用流量 | Q2 遷移流量 | Q1 最小流量 | 最小読み取り値 | 最大読み取り値 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
m3/h | m3 | ||||||
50 | A | 30 | 15 | 4.5 | 1.2 | 0.002 | 999,999 |
B | 3.0 | 0.45 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | ||
80 | A | 80 | 40 | 12.0 | 3.2 | 0.002 | 999,999 |
B | 8.0 | 1.2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | ||
100 | A | 120 | 60 | 18.0 | 3.8 | 0.002 | 999,999 |
B | 12.0 | 1.8 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | ||
150 | A | 300 | 150 | 45.0 | 12.0 | 0.002 | 999,999 |
B | 30.0 | 4.5 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | ||
200 | A | 500 | 250 | 75.0 | 20.0 | 0.002 | 999,999 |
B | 50.0 | 7.5 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | ||
250 | A | 800 | 400 | 120.0 | 32.0 | 0.002 | 999,999 |
B | 80.0 | 12.0 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | ||
300 | A | 1200 | 600 | 180.0 | 48.0 | 0.002 | 999,999 |
B | 120.0 | 18.0 | 0.02 | 0.002 | 9,999,999 |
Tags: